Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2016
5 Eigen vermogen
Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 2.250.000 gewone aandelen van elk € 100 nominaal, waarvan 453.780 aandelen zijn geplaatst en volgestort. Het bij storting ontstane agio is niet belastingvrij uitkeerbaar. De samenstelling en het verloop van het eigen vermogen zijn als volgt weer te geven:
Geplaatst kapitaal | Agio reserve | Wettelijke reserves | Overige reserves | Onverdeelde winst | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eigen vermogen | ||||||
Stand per 1 januari 2016 | 45.378 | 7.683 | 2.440 | 190.239 | 1.268 | 247.008 |
Toevoeging aan de reserves | - | - | - | 888 | -888 | - |
Dividend 2015 | - | - | - | - | -380 | -380 |
Resultaat 2016 | - | - | - | - | -16.717 | -16.717 |
Koersverschillen en overige mutaties | - | - | -206 | -47 | - | -253 |
Stand per 31 december 2016 | 45.378 | 7.683 | 2.234 | 191.080 | -16.717 | 229.658 |
Toevoeging aan de reserves | - | - | - | -16.717 | 16.717 | - |
Dividend 2016 | - | - | - | - | - | - |
Resultaat 2017 | - | - | - | - | 10.616 | 10.616 |
Koersverschillen en overige mutaties | - | - | -17 | -166 | - | -183 |
Stand per 31 december 2017 | 45.378 | 7.683 | 2.217 | 174.197 | 10.616 | 240.091 |
Van de wettelijke reserves heeft een bedrag van € -0,1 miljoen betrekking op koersverschillen deelnemingen en een bedrag van € 2,3 miljoen op ontwikkelingskosten immateriële vaste activa. Deze bedragen zijn op grond van artikel 389 lid 8 respectievelijk artikel 365 lid 2 Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (wettelijke reserves) niet vrij uitkeerbaar.
In april 2017 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in overeenstemming met het advies van de Raad van Commissarissen besloten tot ongewijzigde vaststelling van de jaarrekening 2016. Hierbij is besloten, in overeenstemming met de statutaire regelingen van de vennootschap, het resultaat over 2016 in mindering te brengen op de overige reserves.